アメリカ重要指標
分野 | 発表時期 | 指標銘 | 内容 |
雇用関連 | 毎月第1金曜日 通常米国東部時間 午前8時30分 | 雇用統計 | |
ADP雇用統計 | ADP社(給与処理サービス)が約50万人以上の米国企業を管理からの雇用情報を基に集計 | ||
新規失業保険申請件数 | |||
物価関連 | 消費者物価指数(CPI) | ||
金融政策 | FOMC(連邦公開市場委員会)の会合が終了後 年8回 1月、3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月 | FOMC声明 議事録 | |
フェデラル・ファンド金利 (FF金利) | アメリカの短期金利の基準となる金利 FRBが米国の金融政策をコントロールするための重要なツール | ||
景気関連 | 国内総生産(GDP) | ||
ISM製造業景況指数 | |||
消費関連 | 小売売上高 | ||
個人消費支出(PCE) | |||
消費者信頼感指数 | |||
住宅関連 | 住宅着工件数 | ||
中古住宅販売件数 | |||
製造業関連 | 鉱工業生産指数 | ||
アメリカその他指数
分野 | 発表時期 | 名称 | 内容 |
ガソリン | 全米ガソリン価格 | ||
会社名 | 内容 | |
日本取引所グループ | 株式・債券市況 | |
東証プライム推移 売買代金 出来高 値上がり銘柄数 | ||
OANDAウィジェット | 未決済ポジション比率、為替レート等の豊富なデータが配信ウィジェット | |
日経連続増配株指数 | 日経連続増配株指数とは、日本経済新聞社が選定する、過去5年以上にわたって連続して増配を行っている日本企業の株式を対象とした株価指数です。増配とは、企業が株主に支払う配当金を増やすことを指し、この指数には安定的に増配を行っている企業が含まれます。 | |
最先端のリアルタイムチャートウィジェット | ||
Real Clear Politics | 政治ニュースや世論調査結果を集約し、中立的な視点で提供する米国のニュースサイト |
日経連続増配株指数
発表時期 | 内容 | ||
経済産業省 | 鉱工業指数 (生産・出荷・在庫、生産能力・稼働率)、製造工業生産予測指数 | 鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況 | |
毎月中旬(水曜日) | 訪日外客統計資料 | ||
貿易統計 | |||
対外・対内証券投資の推移 | |||
対外証券投資(中長期債) | |||
みずほ証券 | リサーチ情報 マーケット情報 | ||
日本銀行 | 毎月10日前後 | 企業物価指数の公表データ一覧 | |
環境エネルギー政策研究所 | ISEP Energy Chart | エネルギーデータ可視化 してみれる。 | |
国際ロボット連盟 IFR | ロボット密度 | IFR | |