今週 大きな経済指標があるから買われるのは主にディフェンシブ銘柄
今日の下げ色々と専門家言ってるけど。
どれが正解かわからないけど今後のストーリー作る材料だよね
1.一気に上げてきたから、今週は大きな指標たくさんあるし一旦ポジション手仕舞い。
2.アメリカの経済下
3.金融所得課税25%でもいい発言
順位 | 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 株価 (円) | 最終更新時刻 | 前日終値 (円) | 最高値 (円) | 最安値 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (株)カカクコム | 2371 | 東証PRM | 2,537.5 | 15:00 | 2,551 | 2,582 | - |
2 | サッポロホールディングス(株) | 2501 | 東証PRM | 7,490 | 15:00 | 7,484 | 7,600 | - |
3 | (株)エディオン | 2730 | 東証PRM | 1,860 | 15:00 | 1,864 | 1,869 | - |
4 | (株)ジンズホールディングス | 3046 | 東証PRM | 5,110 | 15:00 | 5,300 | 5,340 | - |
5 | (株)アイスタイル | 3660 | 東証PRM | 531 | 15:00 | 576 | 577 | - |
6 | (株)アバントグループ | 3836 | 東証PRM | 1,896 | 15:00 | 1,889 | 1,919 | - |
7 | (株)大塚商会 | 4768 | 東証PRM | 3,498 | 15:00 | 3,497 | 3,502 | - |
8 | 高砂香料工業(株) | 4914 | 東証PRM | 4,925 | 15:00 | 4,875 | 4,935 | - |
9 | 理想科学工業(株) | 6413 | 東証PRM | 3,510 | 15:00 | 3,570 | 3,580 | - |
10 | HIOKI(株) | 6866 | 東証PRM | 8,190 | 15:00 | 8,460 | 8,490 | - |
11 | ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 東証PRM | 3,489 | 15:00 | 3,478 | 3,494 | - |
12 | (株)ハピネット | 7552 | 東証PRM | 3,940 | 15:00 | 3,950 | 4,030 | - |
13 | (株)ユナイテッドアローズ | 7606 | 東証PRM | 2,267 | 15:00 | 2,245 | 2,269 | - |
14 | (株)バンダイナムコホールディングス | 7832 | 東証PRM | 3,210 | 15:00 | 3,288 | 3,320 | - |
15 | 象印マホービン(株) | 7965 | 東証PRM | 1,587 | 15:00 | 1,595 | 1,605 | - |
16 | ニプロ(株) | 8086 | 東証PRM | 1,339.5 | 15:00 | 1,346 | 1,347 | - |
17 | 東邦ホールディングス(株) | 8129 | 東証PRM | 4,862 | 15:00 | 4,827 | 4,898 | - |
18 | 九州旅客鉄道(株) | 9142 | 東証PRM | 4,020 | 15:00 | 4,029 | 4,073 | - |
19 | 大栄環境(株) | 9336 | 東証PRM | 3,165 | 15:00 | 3,125 | 3,165 | - |
20 | 静岡ガス(株) | 9543 | 東証PRM | 1,112 | 15:00 | 1,126 | 1,128 | - |
21 | 東宝(株) | 9602 | 東証PRM | 5,777 | 15:00 | 5,792 | 5,811 | - |
22 | 富士ソフト(株) | 9749 | 東証PRM | 9,630 | 15:00 | 9,170 | 9,800 | - |
コメント