📈 株式投資用語ガイド
株式投資を始めるには、専門用語やマーケットの仕組みを理解することが重要です。
ここでは、初心者でもわかりやすいように、株式投資でよく使われる基本的な用語を一つ一つ丁寧に解説しています💡。
これから投資を始めたい方も、すでに経験がある方も、このページを読めば、必要な投資知識がしっかり身につきます!✨
まずは、株式投資に関するキーワードからスタートして、あなたの投資ライフをより楽しく、そして有利に進めましょう!📊
株式投資用語一覧
| NO | カテゴリー | 用語 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャート分析 | テクニカル分析 | 株価の値動きを基に今後の相場を予測する分析手法。 |
| 2 | 移動平均線 | 一定期間の平均株価を線でつなぎ、トレンドを視覚化。 | |
| 3 | ボリンジャーバンド | 株価の変動幅を示す指標。価格がバンドを超えると買われ過ぎや売られ過ぎと判断。 | |
| 4 | RSI(相対力指数) | 株価の過熱感を測る指標。70以上で買われ過ぎ、30以下で売られ過ぎとされる。 | |
| 5 | MACD | 短期と長期の移動平均線を用いたトレンド分析指標。 | |
| 6 | サポートライン | 株価が下げ止まる価格帯。 | |
| 7 | レジスタンスライン | 株価が上昇を抑えられる価格帯。 | |
| 8 | ゴールデンクロス | 短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けると買いシグナル。 | |
| 9 | デッドクロス | 短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けると売りシグナル。 | |
| 10 | ファンダメンタル分析 | PBR(株価純資産倍率) | 株価が1株あたりの純資産(BPS)の何倍かを示す指標。1倍以下なら割安とされる。 |
| 11 | PER(株価収益率) | 株価が1株あたりの利益(EPS)の何倍かを示す指標。低いほど割安と判断される。 | |
| 12 | ROE(自己資本利益率) | 自己資本に対する利益の割合を示す指標。企業の収益性を測る。 | |
| 13 | ROA(総資産利益率) | 企業の総資産に対する利益の割合。資産の効率性を示す。 | |
| 14 | EPS(1株当たり利益) | 企業の純利益を発行済み株式数で割った数値。利益成長を見る指標。 | |
| 15 | BPS(1株当たり純資産) | 企業の純資産を発行済み株式数で割った数値。 | |
| 16 | 配当利回り | 株価に対する年間配当金の割合。投資の収益性を示す。 | |
| 17 | 配当性向 | 企業の利益のうち、どれくらいを配当に回すかを示す指標。 | |
| 18 | 株主資本比率 | 総資産に占める自己資本の割合。財務の健全性を見る。 | |
| 19 | 流動比率 | 短期の負債をどれだけ支払えるかを見る指標。 | |
| 20 | 自己資本比率 | 企業の資本構成を示し、財務の安定性を評価。 | |
| 21 | キャッシュフロー | 企業の資金の流れを示し、経営の健全性を判断する指標。 | |
| 22 | ファンダメンタルズ | 企業の業績や経済指標を分析する投資手法。 | |
| 23 | リスク管理 | ロスカット | 損失を最小限に抑えるための損切り。 |
| 24 | ヘッジ | リスク回避のために反対売買を行う手法。 | |
| 25 | 経済指標 | テーパリング | 中央銀行が金融緩和政策を縮小すること。 |
| 26 | QT(量的引き締め) | 中央銀行が市場から資金を回収する政策。 | |
| 27 | 市場動向 | 時価総額 | 企業の発行済み株式数に株価を掛けたもの。企業の規模を測る指標。 |
| 28 | 出来高 | 一定期間内に取引された株式の数。市場の活発度を示す。 | |
| 29 | 株式分割 | 企業が発行済み株式を増やし、流動性を高めるための措置。 | |
| 30 | ストップ高 | 株価が1日の上限まで上昇し、取引が制限される状態。 | |
| 31 | ストップ安 | 株価が1日の下限まで下落し、取引が制限される状態。 | |
| 32 | ボラティリティ | 株価や市場が変動する度合い。高いほどリスクが大きい。 | |
| 33 | 注文・取引 | 空売り | 株価下落を見越して株を借りて売り、後で買い戻す取引手法。 |
| 34 | 信用取引 | 証券会社から資金や株を借りて売買する取引。 | |
| 35 | 投資戦略 | 逆張り | 相場のトレンドに逆らった取引をする手法。 |
| 36 | 順張り | 相場のトレンドに従った取引をする手法。 | |
| 37 | ナンピン | 含み損のある銘柄を買い増し、平均取得単価を下げる手法。 | |
| 銀行仲値公示 | 日本の銀行が発表する1日の基準となる為替レートのこと |

