
日経連続増配株指数ってなんでしょう?
日経連続増配株指数とは、日本経済新聞社が選定する、過去5年以上にわたって連続して増配を行っている日本企業の株式を対象とした株価指数です。増配とは、企業が株主に支払う配当金を増やすことを指し、この指数には安定的に増配を行っている企業が含まれます。
リンク先
日経連続増配株指数の銘柄定期入れ替えについて PDF
株式投資における指標としての役割
日経連続増配株指数は、以下の点を確認するための指標として活用されます。
- 安定的な配当成長:
- この指数に含まれる企業は、配当を増やし続けることができる財務的な安定性を示しています。したがって、安定的なキャッシュフローを持ち、長期的に株主にリターンを提供できる企業を探す際の参考になります。
- 配当利回りの確認:
- 投資家はこの指数を使って、配当利回りが安定している企業を確認し、長期的に安定した収益を期待することができます。
- リスク低減の指標:
- 増配を継続できる企業は、一般的に経営基盤が強く、リスクが低いと見なされます。そのため、株式投資のリスクを低減したい投資家にとって、有用な指標となります。
結論
日経連続増配株指数は、配当金の安定成長を重視する投資家にとって重要な指標です。配当を重視した投資戦略を取る場合、この指数を参考にすることで、安定したリターンが期待できる企業を見つけやすくなります。



参考に買っていこう!
目次
2024 年版構成銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 連続増配回数(年) |
|---|---|---|
| 4452 | 花王 | 34年 |
| 7466 | SPK | 26年 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 25年 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 24年 |
| 8566 | リコーリース | 24年 |
| 4967 | 小林製薬 | 24年 |
| 9058 | トランコム | 23年 |
| 9433 | KDDI | 22年 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 22年 |
| 9989 | サンドラッグ | 22年 |
| 5947 | リンナイ | 22年 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 22年 |
| 2659 | サンエー | 21年 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 20年 |
| 7504 | 高速 | 20年 |
| 6370 | 栗田工業 | 20年 |
| 4527 | ロート製薬 | 20年 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 20年 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 20年 |
| 8425 | みずほリース | 19年 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 19年 |
| 9787 | イオンディライト | 19年 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 18年 |
| 7613 | シークス | 17年 |
| 3844 | コムチュア | 17年 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 17年 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 16年 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 16年 |
| 4206 | アイカ工業 | 15年 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 15年 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 15年 |
| 4212 | 積水樹脂 | 15年 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 15年 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 15年 |
| 5393 | ニチアス | 15年 |
| 3349 | コスモス薬品 | 15年 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 15年 |
| 4845 | スカラ | 14年 |
| 5970 | ジーテクト | 14年 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 14年 |
| 4204 | 積水化学工業 | 14年 |
| 9882 | イエローハット | 14年 |
| 4205 | 日本ゼオン | 14年 |
| 8015 | 豊田通商 | 14年 |
| 6750 | エレコム | 14年 |
| 9956 | バローホールディングス | 14年 |
| 3837 | アドソル日進 | 14年 |
| 8012 | 長瀬産業 | 14年 |
| 8283 | PALTAC | 14年 |
| 4768 | 大塚商会 | 14年 |
| 4975 | JCU | 14年 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 14年 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 14年 |
| 4543 | テルモ | 14年 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 13年 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 13年 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 13年 |
| 7990 | グローブライド | 13年 |
| 9432 | 日本電信電話 | 13年 |
| 5280 | ヨシコン | 13年 |
| 9364 | 上組 | 13年 |
| 7438 | コンドーテック | 13年 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 13年 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 13年 |
| 1949 | 住友電設 | 13年 |
| 6294 | オカダアイヨン | 13年 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 13年 |
| 9435 | 光通信 | 13年 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 13年 |
| 7476 | アズワン | 13年 |
これらの企業は、連続増配回数が多く、安定した配当を継続している企業として注目されています。




コメント